TÉCNICAS
Finalidad:Derivación de conductores de cobre Cu y/o aluminio CA (Clase-1/2/3), con secciones de 1,5mm2 (14AWG) hasta 120mm2 (4/0AWG).
Característica: Conexión por efecto resorte, de fácil instalación y retirada, sin uso de herramientas especiales.
Aplicación:Red de energía de baja tensión (hasta 1Kv), iluminación pública y otras finalidades.
Material:Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.
Acabado:Estañado.
Norma:NBR-5370 / ANSI C119,4
Herramienta de Aplicación: Alicate regulable de 12”
Código | Diámetro del Conductor Principal | Diámetro del conductor Derivación |
CDC-A-Vi | 5,6 – 9,36 | 1,74 – 5,10 |
CDC-B-La | 6,2 – 9,36 | 1,74 – 5,10 |
CDC-C-Ma | 8,2 – 12,74 | 1,74 – 5,10 |
CDC-D-Br | 9,5 – 12,74 | 1,74 – 5,10 |
CDC-F-VdAz | 5,6 – 8,33 | 1,74 – 5,10 |
CDC-G-ViAz | 5,6 – 8,33 | 1,36 – 1,73 |
CDC-H-LaAz | 5,6 – 9,36 | 1,36 – 1,73 |
CDC-J-MaAz | 9,34 – 11,10 | 1,74 – 5,10 |
CDC-K-BrAz | 9,34 – 11,10 | 1,36 – 1,73 |
CDC-L-CiAz | 14,6 – 12,50 | 2,25 – 5,10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.